Tienda
Acer Nitro V16 AMD
En stock
$ 3.599.000| Peso | 2,4 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 36 × 27,5 × 2,4 cm |
| Marca | Acer |
| Línea/Serie | Nitro V16 |
| Modelo | ANV16-42 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Marca de procesador | AMD |
| Familia de procesador | Ryzen 5 |
| Modelo de procesador | 240 |
| Generación del procesador | 8a generación |
| Cantidad de núcleos | 8 |
| Frecuencia máxima | 5.1 GHz |
| Tamaño de pantalla | 16″ |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 |
| Tipo de resolución | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS antirreflejo |
| Frecuencia de refresco de la pantalla | 180 Hz |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Capacidad RAM | 16 GB |
| Tipo de RAM | DDR5 |
| Velocidad de RAM | 5600 MHz |
| Memoria máxima soportada | 32 GB |
| Capacidad de almacenamiento | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Interfaz | PCIe 4.0 |
| Marca gráfica | NVIDIA |
| Serie gráfica | RTX 5050 |
| Memoria gráfica | 8 GB |
| Tipo de memoria gráfica | GDDR |
| Tipo de GPU | Dedicada |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Ethernet | Gigabit Ethernet |
| HDMI | HDMI 2.1 |
| Cantidad de Puertos USB | 4 |
| Puertos USB | USB-A 3.2, USB-C USB4 DisplayPort |
| Lector de tarjetas | MicroSD |
| Conexiones de audio | 3.5 мм mini-jack |
| Teclado | Retroiluminado Nitro |
| Ratón / trackpad | Multi-touch |
| Micrófono | Doble micrófono con reducción de ruido por IA |
| Cámara | HD (720p) |
| Software de audio | DTS:X Ultra Audio |
| Altavoces | 2 |
| Capacidad de la batería | 76 Wh |
| Horas de duración de la batería | Hasta 8 horas |
| Color | Negro |
| Año de lanzamiento | 2024 |
| Garantía del fabricante | 1 año |
| Peso | 2,4 kg |
| Dimensiones | 36.04 x 27.56 x 2.45 cm |
| Materiales | Policarbonato reforzado |
Acer Predactor Helios Neo 16S AI
En stock
$ 6.399.000| Peso | 2,3 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 35,6 × 27,5 × 1,9 cm |
| Marca | Acer |
| Línea/Serie | Predator |
| Modelo | ANV16-42 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Marca de procesador | AMD |
| Familia de procesador | Ryzen 5 |
| Modelo de procesador | 240 |
| Generación del procesador | 8a generación |
| Cantidad de núcleos | 8 |
| Frecuencia máxima | 5.1 GHz |
| Tamaño de pantalla | 16″ |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 |
| Tipo de resolución | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS antirreflejo |
| Frecuencia de refresco de la pantalla | 180 Hz |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Capacidad RAM | 16 GB |
| Tipo de RAM | DDR5 |
| Velocidad de RAM | 5600 MHz |
| Memoria máxima soportada | 32 GB |
| Capacidad de almacenamiento | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Interfaz | PCIe 4.0 |
| Marca gráfica | NVIDIA |
| Serie gráfica | RTX 5050 |
| Memoria gráfica | 8 GB |
| Tipo de memoria gráfica | GDDR |
| Tipo de GPU | Dedicada |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Ethernet | Gigabit Ethernet |
| HDMI | HDMI 2.1 |
| Cantidad de Puertos USB | 4 |
| Puertos USB | USB-A 3.2, USB-C USB4 DisplayPort |
| Lector de tarjetas | MicroSD |
| Conexiones de audio | 3.5 мм mini-jack |
| Teclado | Retroiluminado Nitro |
| Ratón / trackpad | Multi-touch |
| Micrófono | Doble micrófono con reducción de ruido por IA |
| Cámara | HD (720p) |
| Software de audio | DTS:X Ultra Audio |
| Altavoces | 2 |
| Capacidad de la batería | 76 Wh |
| Horas de duración de la batería | Hasta 8 horas |
| Color | Negro |
| Año de lanzamiento | 2024 |
| Garantía del fabricante | 1 año |
| Peso | 2,4 kg |
| Dimensiones | 36.04 x 27.56 x 2.45 cm |
| Materiales | Policarbonato reforzado |
